Cena elektřiny dnes Cena elektřiny zítra Vývoj ceny elektřiny Užitečné články

Cena elektřiny zítra – spotová cena po hodinách

13. září 2026 bude spotová cena elektřiny v Česku kolísat během dne podle výsledků denního trhu OTE. Průměrná cena elektřiny na zítra je 4,71 Kč/kWh, cenové rozpětí se pohybuje od 2,38 Kč/kWh do 7,05 Kč/kWh. Níže najdete zítřejší ceny elektřiny po hodinách i po 15 minutách, aby šlo jednodušeji naplánovat spotřebu.

Cena elektřiny zítra
Cena elektřiny
zítra
4,71 Kč/kWh
Cena elektřiny
dnes
4,21 Kč/kWh
30denní
průměr
4,25 Kč/kWh

Spotová cena elektřiny zítra po hodinách

Graf ukazuje zítřejší průměrnou spotovou cenu elektřiny v Česku pro každou hodinu. Podrobné ceny po 15 minutách najdete níže v tabulce. Hodnoty jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.

* Graf vychází z dat spotového trhu s elektřinou pro Českou republiku.

Tabulka spotových cen elektřiny na zítra

Cena elektřiny zítra - 2026-09-13: aktuální spotové ceny po 15 minutách seskupené po hodinách. Všechny ceny jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.

Čas:00:15:30:45
0:00 - 1:00 5,64 5,28 5,09 4,87
1:00 - 2:00 5,18 4,87 4,82 4,81
2:00 - 3:00 4,95 4,81 4,72 4,67
3:00 - 4:00 4,80 4,76 4,74 4,69
4:00 - 5:00 4,83 4,81 4,80 4,83
5:00 - 6:00 4,85 4,88 4,95 5,05
6:00 - 7:00 3,80 4,25 4,02 4,66
7:00 - 8:00 3,42 4,15 5,33 5,02
8:00 - 9:00 5,58 5,10 4,69 4,33
9:00 - 10:00 4,59 4,30 3,87 3,77
10:00 - 11:00 3,48 3,19 3,11 2,80
11:00 - 12:00 2,71 2,70 2,68 2,70
12:00 - 13:00 2,56 2,66 2,59 2,56
13:00 - 14:00 2,56 2,53 2,48 2,42
14:00 - 15:00 2,38 2,47 2,55 2,55
15:00 - 16:00 2,48 2,56 3,25 3,73
16:00 - 17:00 3,67 4,01 4,62 5,21
17:00 - 18:00 4,94 5,40 5,81 6,11
18:00 - 19:00 5,81 5,91 6,18 6,71
19:00 - 20:00 6,38 6,70 6,88 7,05
20:00 - 21:00 6,72 6,90 6,97 6,87
21:00 - 22:00 6,91 6,90 6,80 6,68
22:00 - 23:00 6,82 6,68 6,68 6,53
23:00 - 24:00 6,47 6,12 6,08 6,05

Ceny elektřiny na zítra (2026-09-13) po hodinách. Všechny ceny jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.

Čas Cena elektřiny
0:00 - 1:00 5,22 Kč/kWh
1:00 - 2:00 4,92 Kč/kWh
2:00 - 3:00 4,79 Kč/kWh
3:00 - 4:00 4,75 Kč/kWh
4:00 - 5:00 4,82 Kč/kWh
5:00 - 6:00 4,93 Kč/kWh
6:00 - 7:00 4,18 Kč/kWh
7:00 - 8:00 4,48 Kč/kWh
8:00 - 9:00 4,93 Kč/kWh
9:00 - 10:00 4,13 Kč/kWh
10:00 - 11:00 3,15 Kč/kWh
11:00 - 12:00 2,70 Kč/kWh
12:00 - 13:00 2,59 Kč/kWh
13:00 - 14:00 2,50 Kč/kWh
14:00 - 15:00 2,49 Kč/kWh
15:00 - 16:00 3,01 Kč/kWh
16:00 - 17:00 4,38 Kč/kWh
17:00 - 18:00 5,57 Kč/kWh
18:00 - 19:00 6,15 Kč/kWh
19:00 - 20:00 6,75 Kč/kWh
20:00 - 21:00 6,87 Kč/kWh
21:00 - 22:00 6,82 Kč/kWh
22:00 - 23:00 6,68 Kč/kWh
23:00 - 24:00 6,18 Kč/kWh

Cena elektřiny zítra podle denních období

V tomto přehledu jsou zítřejší ceny elektřiny rozdělené do čtyř částí dne. Snadno tak uvidíte, kdy může být elektřina levnější nebo dražší. Ceny jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.

Denní období Hodiny Cenové rozpětí Průměrná cena
Noc (0:00 - 5:59) 0:00 - 5:59 4,67 - 5,64 4,90
Ráno (6:00 - 11:59) 6:00 - 11:59 2,68 - 5,58 3,93
Odpoledne (12:00 - 17:59) 12:00 - 17:59 2,38 - 6,11 3,42
Večer (18:00 - 23:59) 18:00 - 23:59 5,81 - 7,05 6,58

Cena elektřiny na zítra se zobrazí po zveřejnění výsledků denního trhu OTE a po načtení dat do naší stránky. Pokud ještě nejsou zítřejší ceny dostupné, zkuste stránku zkontrolovat později nebo se podívejte také na cenu elektřiny dnes.

Užitečné články

spotová cena elektřiny,cena elektřiny na faktuře Proč se spotová cena elektřiny liší od ceny na faktuře?
spotový tarif, fixace ceny elektřiny Spotový tarif, nebo fixace: co se vyplatí domácnosti?
OTE denní trh, cena elektřiny zítra OTE denní trh: jak vzniká cena elektřiny na zítřek?
co spotřebuje nejvíc elektřiny, spotřeba elektřiny domácnost Co spotřebuje nejvíc elektřiny a kde doma ušetřit?
D57d, spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo a D57d: jak spočítat skutečné náklady
řízení spotřeby elektřiny, energetický management domácnosti FVE, tepelné čerpadlo a elektromobil: jak nastavit elektřinu?

Co vědět o ceně elektřiny na zítra

Cena elektřiny na zítra se na stránce obvykle zobrazí odpoledne po zveřejnění výsledků denního trhu OTE a po importu dat. V praxi to bývá přibližně po 14:30, ale v některých dnech může aktualizace proběhnout o něco později.
Po zveřejnění bývají ceny pro zítřejší den obvykle stabilní. Výjimečně ale může dojít k pozdější opravě nebo opožděnému načtení dat, proto může být stránka aktualizována i později.
Ano. Ceny na této stránce jsou zobrazené v Kč/kWh s DPH, aby se daly snadněji použít pro orientační plánování spotřeby v domácnosti.
Hodinové ceny ovlivňuje nabídka a poptávka na spotovém trhu, výroba z obnovitelných zdrojů, spotřeba domácností a firem, dostupnost zdrojů i přeshraniční obchod. Proto může být elektřina v některých hodinách výrazně levnější nebo dražší.