Cena elektřiny po dnech v Česku
Zde můžete sledovat, jak se cena elektřiny v Česku mění po jednotlivých dnech. Nejnovější denní průměrná cena je 3,76 Kč/kWh. Průměr za posledních 30 dní je 3,23 Kč/kWh, zatímco 90denní průměr je 3,07 Kč/kWh. Ve srovnání s 90denním průměrem byla elektřina v poslední době dražší. Nejnovější denní cena je také nad 30denním průměrem. Níže najdete graf vývoje ceny elektřiny po dnech a tabulku posledních 30 dní.
dnes 3,76 Kč/kWh
průměr 3,23 Kč/kWh
průměr 3,07 Kč/kWh
Vývoj ceny elektřiny po dnech a průměrné hodnoty
Graf ukazuje denní průměrnou cenu elektřiny v Česku a zároveň 30denní a 90denní klouzavý průměr. Díky tomu je snadnější rozlišit krátkodobé výkyvy od delšího trendu. Všechny hodnoty jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.
* Graf vychází z denních průměrů spotových cen elektřiny pro Česko.
Tabulka cen elektřiny za posledních 30 dní
Tabulka shrnuje denní průměrné ceny elektřiny za posledních 30 dní. Tento přehled je vhodný pro sledování historie a trendu, ne pro přesné plánování aktuální hodinové spotřeby. Všechny ceny jsou uvedené v Kč/kWh s DPH.
| Datum | Cena elektřiny |
|---|---|
| 2026-07-29 | 3,76 Kč/kWh |
| 2026-07-28 | 3,45 Kč/kWh |
| 2026-07-27 | 2,45 Kč/kWh |
| 2026-07-26 | 2,66 Kč/kWh |
| 2026-07-25 | 2,72 Kč/kWh |
| 2026-07-24 | 3,84 Kč/kWh |
| 2026-07-23 | 3,45 Kč/kWh |
| 2026-07-22 | 2,97 Kč/kWh |
| 2026-07-21 | 3,55 Kč/kWh |
| 2026-07-20 | 3,34 Kč/kWh |
| 2026-07-19 | 2,30 Kč/kWh |
| 2026-07-18 | 2,65 Kč/kWh |
| 2026-07-17 | 4,17 Kč/kWh |
| 2026-07-16 | 4,69 Kč/kWh |
| 2026-07-15 | 4,18 Kč/kWh |
| 2026-07-14 | 3,81 Kč/kWh |
| 2026-07-13 | 3,64 Kč/kWh |
| 2026-07-12 | 2,30 Kč/kWh |
| 2026-07-11 | 2,78 Kč/kWh |
| 2026-07-10 | 3,62 Kč/kWh |
| 2026-07-09 | 3,60 Kč/kWh |
| 2026-07-08 | 3,43 Kč/kWh |
| 2026-07-07 | 2,71 Kč/kWh |
| 2026-07-06 | 3,08 Kč/kWh |
| 2026-07-05 | 1,88 Kč/kWh |
| 2026-07-04 | 1,92 Kč/kWh |
| 2026-07-03 | 2,07 Kč/kWh |
| 2026-07-02 | 2,58 Kč/kWh |
| 2026-07-01 | 4,14 Kč/kWh |
| 2026-06-30 | 5,11 Kč/kWh |
Pokud chcete sledovat aktuální ceny po hodinách, otevřete cenu elektřiny dnes. Pro plánování dalšího dne použijte stránku cena elektřiny zítra. Tento denní přehled pomáhá hlavně pochopit, jak se cena elektřiny v Česku mění v delším období.
