EuroOil ceny paliv
Ceny paliv EuroOil se dnes mohou mezi jednotlivými čerpacími stanicemi v Česku lišit. Na XYdata.cz najdete přehled cen nafty EuroOil a benzínu 95 i 98 včetně jejich změn a grafu za posledních 30 dní. Pro srovnání více značek navštivte také hlavní přehled cen pohonných hmot.
Uvedené ceny paliv EuroOil zahrnují daně a vycházejí z veřejně dostupných údajů. Cena na konkrétní stanici se může lišit podle místa, místní konkurence a aktuální nabídky. Tento přehled pomáhá sledovat změny ceny nafty a benzínu v síti EuroOil, neověřuje však částku na každém jednotlivém stojanu.
Sledujte také: Ceny paliv ORLEN Ceny paliv MOL Ceny paliv ShellVývoj cen paliv EuroOil za 30 dní
Graf zobrazuje vývoj cen motorové nafty EuroOil a benzínu 95 a 98 během posledních 30 dní. Jednotlivé čáry umožňují porovnat, jak se ceny těchto paliv mění v čase. Hodnoty jsou uvedeny v korunách za litr.
Historie ceny nafty EuroOil za posledních 30 dní. Údaje jsou uvedeny v Kč za litr včetně daní.
| Datum | EuroOil nafta |
|---|---|
| 31.10.2026 | 47,7 Kč |
| 30.10.2026 | 47,7 Kč |
| 29.10.2026 | 47,7 Kč |
| 28.10.2026 | 47,9 Kč |
| 27.10.2026 | 47,7 Kč |
| 26.10.2026 | 46,9 Kč |
| 25.10.2026 | 46,9 Kč |
| 24.10.2026 | 47,5 Kč |
| 23.10.2026 | 47,2 Kč |
| 22.10.2026 | 47,5 Kč |
| 21.10.2026 | 47,3 Kč |
| 20.10.2026 | 47,5 Kč |
| 19.10.2026 | 47,4 Kč |
| 18.10.2026 | 47,1 Kč |
| 17.10.2026 | 46,9 Kč |
| 16.10.2026 | 47,1 Kč |
| 15.10.2026 | 48,1 Kč |
| 14.10.2026 | — |
| 13.10.2026 | — |
| 12.10.2026 | — |
| 11.10.2026 | — |
| 10.10.2026 | — |
| 09.10.2026 | — |
| 08.10.2026 | — |
| 07.10.2026 | — |
| 06.10.2026 | — |
| 05.10.2026 | — |
| 04.10.2026 | — |
| 03.10.2026 | — |
| 02.10.2026 | — |
Přehled cen benzínu 95 a 98 u EuroOil za posledních 30 dní, v Kč za litr včetně daní.
| Datum | Benzín 95 | Benzín 98 |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 43,4 Kč | 45,4 Kč |
| 30.10.2026 | 43,4 Kč | 45,4 Kč |
| 29.10.2026 | 43,2 Kč | 46,1 Kč |
| 28.10.2026 | 43,5 Kč | 46,9 Kč |
| 27.10.2026 | 44,5 Kč | 46,9 Kč |
| 26.10.2026 | 43,7 Kč | 46,9 Kč |
| 25.10.2026 | 43,7 Kč | 46,9 Kč |
| 24.10.2026 | 45,5 Kč | 48,5 Kč |
| 23.10.2026 | 44,7 Kč | 46,4 Kč |
| 22.10.2026 | 44,9 Kč | 47,2 Kč |
| 21.10.2026 | 44,8 Kč | 48,2 Kč |
| 20.10.2026 | 44,9 Kč | 47,9 Kč |
| 19.10.2026 | 45,2 Kč | 47,2 Kč |
| 18.10.2026 | 44,9 Kč | 46,9 Kč |
| 17.10.2026 | 44,7 Kč | 46,9 Kč |
| 16.10.2026 | 45,1 Kč | 47,9 Kč |
| 15.10.2026 | 45,5 Kč | — |
| 14.10.2026 | — | — |
| 13.10.2026 | — | — |
| 12.10.2026 | — | — |
| 11.10.2026 | — | — |
| 10.10.2026 | — | — |
| 09.10.2026 | — | — |
| 08.10.2026 | — | — |
| 07.10.2026 | — | — |
| 06.10.2026 | — | — |
| 05.10.2026 | — | — |
| 04.10.2026 | — | — |
| 03.10.2026 | — | — |
| 02.10.2026 | — | — |
Jaká paliva nabízí EuroOil?
Na českých čerpacích stanicích EuroOil se prodávají různé varianty benzínu a motorové nafty. Mezi názvy používané v síti patří BA 95 Natural, Optimal 95E, BA 98 Super Plus a Optimal Diesel. Sortiment se může podle stanice lišit. Cenový přehled výše používá pouze základní kategorie nafta, benzín 95 a benzín 98, nikoli ceny konkrétních aditivovaných produktů.
| Palivo EuroOil | Popis |
|---|---|
| BA 95 Natural | Benzín s oktanovým číslem 95 pro běžná vozidla se zážehovým motorem. Vhodnost paliva vždy ověřte podle požadavků výrobce vozidla a označení na stojanu. |
| Optimal 95E | Aditivovaná varianta benzínu s oktanovým číslem 95, kterou EuroOil nabízí ve svém sortimentu na vybraných čerpacích stanicích. |
| BA 98 Super Plus | Benzín s vyšším oktanovým číslem 98. Dostupnost se liší podle stanice; hodnota v kategorii „benzín 98“ výše není potvrzenou cenou tohoto produktu. |
| Optimal Diesel | Motorová nafta z produktové řady Optimal pro vozidla se vznětovým motorem. Konkrétní složení a dostupnost ověřte u provozovatele stanice. |
| Optimal Diesel Plus | Aditivovaná varianta motorové nafty. Při výběru se řiďte požadavky výrobce vozidla a označením paliva u čerpacího stojanu. |
O čerpacích stanicích EuroOil
EuroOil je česká síť čerpacích stanic provozovaná společností ČEPRO. Stanice se nacházejí ve městech, menších obcích i u důležitých silničních tras. Vedle prodeje benzínu a nafty nabízejí vybrané pobočky doplňkové zboží, AdBlue nebo další služby pro řidiče.
ČEPRO rozšířilo svou maloobchodní síť také převzetím stanic RoBiN OIL a jejich postupným začleňováním pod značku EuroOil. Nabídka paliv se na jednotlivých pobočkách liší; řidiči se mohou setkat jak se standardními druhy benzínu a nafty, tak s aditivovanými produkty řady Optimal.
Cena nafty EuroOil a ceny benzínu se mohou lišit nejen podle druhu paliva, ale také podle umístění stanice a situace na místním trhu. Při plánování tankování proto pomáhá sledovat změny cen v čase. Pro porovnání nafty EuroOil s dalšími českými sítěmi můžete využít přehled cen nafty na XYdata.cz.
Sledujte také: Ceny paliv OMV Ceny paliv PRIM